フリー表計算ソフトのカルク(Calc)からLive Writerにコピペして見ます。但し表の選択範囲は結合セルの無い所にします。
書式の保持を選択
こちらの場合はbgcolorのタグがHTMLコードに入っているので、グレイの背景色になって貼り付けられました。中央揃い、右揃いの書式も反映され表のサイズも変更できるので使い勝手はExcelよりはるかに良いです。
| 入金額 | 5%の複利現価率 | 現在価格 |
1年 | 2,000万円 | 0.9524 | 19,048,000円 |
2年 | 2,000万円 | 0.9070 | 18,140,000円 |
3年 | 2,100万円 | 0.8638 | 18,139,800円 |
4年 | 2,100万円 | 0.8227 | 17,276,700円 |
5年 | 1,800万円 | 0.7835 | 14,103,000円 |
6年 | 2,100万円 | 0.7462 | 15,670,200円 |
7年 | 2,000万円 | 0.7107 | 14,214,000円 |
8年 | 2,000万円 | 0.6768 | 13,536,000円 |
9年 | 1,900万円 | 0.6446 | 12,247,400円 |
10年 | 60,000万円 | 0.6139 | 368,340,000円 |
上の様なセルサイズに変更し表のプロパティを見ると
ここで表の幅を452ピクセル、セル内のスペースを5ピクセルにすると
次の様になります。
| 入金額 | 5%の複利現価率 | 現在価格 |
1年 | 2,000万円 | 0.9524 | 19,048,000円 |
2年 | 2,000万円 | 0.9070 | 18,140,000円 |
3年 | 2,100万円 | 0.8638 | 18,139,800円 |
4年 | 2,100万円 | 0.8227 | 17,276,700円 |
5年 | 1,800万円 | 0.7835 | 14,103,000円 |
6年 | 2,100万円 | 0.7462 | 15,670,200円 |
7年 | 2,000万円 | 0.7107 | 14,214,000円 |
8年 | 2,000万円 | 0.6768 | 13,536,000円 |
9年 | 1,900万円 | 0.6446 | 12,247,400円 |
10年 | 60,000万円 | 0.6139 | 368,340,000円 |
もし表計算ソフトからBloggerにコピペする機会が多い場合はGoogleパックのStarSuiteかOpenOfficeをインストールするといいでしょう。
0 コメント:
コメントを投稿